Atti di concessione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Sezioni collegate
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
ASSOCIAZIONE MUSEI DELL'OSSOLA | Censimento Architettura Tradizionale - Contributo all'Associazione Musei dell'Ossola | 2.000,00 € |
ASSOCIAZIONE "I MULINI" | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "I MULINI" PER MANIFESTAZIONE "PANE FORMAGGIO E PIETRA" | 300,00 € |
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | Erogazione contributo al Gruppo Comunale di Protezione Civile | 2.000,00 € |
CSI VERBANIA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO GIOCOSPORT 2017/2018. | 450,00 € |
PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE | CONTRIBUTO A PARROCCHIA PER CENTRI ESTIVI 2018 | 1.500,00 € |
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | CONTRIBUTO A PROTEZIONE CIVILE | 2.050,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 06/11/2018 08:57:30
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.